| Äon | Ära / Zeitalter |
Periode | Epoche | Zeitraum in Jahren |
|
| Phanerozoikum | Känozoikum | Quartär | Holozän | 0 - 11.700 | |
| Jung- Pleistozän | 11.260 - 11.700 | ||||
| Mittel- Pleistozän | 0,3 - 0,8 Mio. | ||||
| Alt-Pleistozän | 0,8 - 1,8 Mio. | ||||
| Gelasium | 1,8 - 2,6 Mio. | ||||
| Tertiär | Neogen | Pliozän | 2,6 - 5,3 Mio. | ||
| Miozän | 5,3 - 23 Mio. | ||||
| Paläogen | Oligozän | 23 - 34 Mio. | |||
| Eozän | 34 - 56 Mio. | ||||
| Paläozän | 56 - 66 Mio. | ||||
| Mesozoikum | Kreide | Oberkreide | 66 - 140 Mio. | ||
| Unterkreide | |||||
| Jura | Malm | 140 - 210 Mio. | |||
| Dogger | |||||
| Lias | |||||
| Trias | Keuper | 210 - 250 Mio. | |||
| Muschelkalk | |||||
| Buntsandstein | |||||
| Paläozoikum | Perm | Zechstein | 250 - 290 Mio. | ||
| Rotliegendes | |||||
| Karbon | Oberkarbon | 290 - 360 Mio. | |||
| Unterkarbon | |||||
| Devon | Oberdevon | 360 - 410 Mio. | |||
| Unterdevon | |||||
| Silur | Obersilur | 410 - 440 Mio. | |||
| Untersilur | |||||
| Ordovizium | Oberes Ordovizium | 440 - 500 Mio. | |||
| Mittleres Ordovizium | |||||
| Unteres Ordovizium | |||||
| Kambrium | Oberes Kambium | 500 - 590 Mio. | |||
| Mittleres Kambrium | |||||
| Unteres Kambrium | |||||
| Präkambrium | Proterozoikum |
|
590 Mio. - 2,5 Mrd. | ||
| Archaikum |
|
2,5 - 4,6 Mrd. | |||